Tenaga Pendidik
| Number | Nama | Bagian | Jenjang | Lembaga Pendidikan | Gelar Depan | Gelar Belakang |
| 1 | Ahmad Prawira Dhahiyat | Departement of Marine | S2 | Universitas Pertahanan Indonesia | S.H.Int., M.Han. | |
| 2 | Alexander M. A. Khan | Departement of Fishery | S3 | Newcastle University, United Kingdom | S.Pi., M.Si., Ph.D. | |
| 3 | Ankiq Taofiqurohman S | Departement of Marine | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Dr. | S.Si., M.T. |
| 4 | Asep Agus Handaka Suryana | Departement of Fishery | S3 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | Dr. | S.Pi., MT |
| 5 | Asep Sahidin | Departement of Fishery | S3 | Mie University, Japan | S.Pi., M.Si., Ph.D. | |
| 6 | Atikah Nurhayati | Departement of Fishery | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Dr. | S.P., M.P |
| 7 | Aulia Andhikawati | Departement of Fishery | S2 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | S.PI., M.Si. | |
| 8 | Ayi Yustiati | Departement of Fishery | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Dr. Ir. | M.Sc. |
| 9 | Buntora Pasaribu | Departement of Marine | S3 | National Chung Ming University, Taiwan | S.Pi., M.Sc., Ph.D | |
| 10 | Dian Yuni Pratiwi | Departement of Fishery | S2 | Institut Teknologi Bandung, Indonesia | S.Si., M.Si | |
| 11 | Donny Juliandri Prihadi | Departement of Marine | S3 | Ocean university of China | S.Pi., M.Sc., Ph.D | |
| 12 | Emma Rochima | Departement of Fishery | S3 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | Dr. | S.Pi., MSi |
| 13 | Eri Bachtiar | Departement of Marine | S3 | Institut Teknologi Bandung, Indonesia | Dr. | S.Si., M.Si. |
| 14 | Evi Liviawaty | Departement of Fishery | S2 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Ir. | MP. |
| 15 | Fadli Syamsudin | Departement of Marine | S3 | Hiroshima University, Japan | Dr. Eng. Ir. | M.Sc. |
| 16 | Fanny Kristiadhi | Departement of Marine | S2 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | S.Kel., M.Si. | |
| 17 | Fittrie Meyllianawaty Pratiwy | Departement of Fishery | S3 | MIE University, Japan | S.Pi., M.Sc., M.IL., Ph.D. | |
| 18 | Heti Herawati | Departement of Fishery | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Dr. | S.PI., MP. |
| 19 | Ibnu Bangkit Suryadi | Departement of Fishery | S2 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | S.Pi., M.Si. | |
| 20 | Ibnu Dwi Buwono | Departement of Fishery | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Prof. Dr. Ir. | M.Si. |
| 21 | Ibnu Faizal | Departement of Marine | S2 | Institut Teknologi Bandung, Indonesia | S.Kel., M.T. | |
| 22 | Iis Rostini | Departement of Fishery | S2 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | S.Pi., M.Si | |
| 23 | Ine Maulina | Departement of Fishery | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Dr. | S.Pi., MT. |
| 24 | Irfan Zidni | Departement of Fishery | S3 | Mokpo National University, South Korea | S.Pi., MP. Ph.D | |
| 25 | Iskandar | Departement of Fishery | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Dr. Ir. | M.Si. |
| 26 | Isni Nurruhwati | Departement of Fishery | S3 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | Dr. | S.Pi., M.Si |
| 27 | Iwang Gumilar | Departement of Fishery | S3 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | Dr. Ir. | M.Si. |
| 28 | Izza Mahdiana Apriliani | Departement of Fishery | S2 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | S.Pi., M.Si. | |
| 29 | Junianto | Departement of Fishery | S3 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | Prof. Dr. Ir. | MP. |
| 30 | Kiki Haetami | Departement of Fishery | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Dr. | S.Pt., MP. |
| 31 | Lantun Paradhita Dewanti | Departement of Fishery | S2 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | S.Pi., M.EP. | |
| 32 | Lintang Permata Sari Yuliadi | Departement of Marine | S2 | Universitas Indonesia, Indonesia | S.Kom., M.Si. | |
| 33 | Mega Laksmini Syamsuddin | Departement of Marine | S3 | Hokkaido University, Japan | S.Pi., MT., Ph.D | |
| 34 | Mochamad Rudyansyah Ismail | Departement of Marine | S2 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | S.Pi., M.Si. | |
| 35 | Mochamad Untung Kurnia Agung | Departement of Marine | S2 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | S.Kel., M.Si. | |
| 36 | Muhammad Wahyudin Lewaru | Departement of Marine | S2 | Wageningen University, Netherlands | S.Pi., M.Sc. | |
| 37 | Muhammad Yusuf Awaluddin | Departement of Marine | S2 | Flinders University, Austria | S.Kel., M.Sc. | |
| 38 | Neng Tanty Sofyana | Departement of Marine | S3 | Kyoto University, Japan | Dr. Agr. Sc. | S.Pi., M.Eng. |
| 39 | Noir Primadona Purba | Departement of Marine | S2 | Institut Teknologi Bandung, Indonesia | S.Pi., M.Si. | |
| 40 | Nora Akbarsyah | Departement of Fishery | S2 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | SPi., M.Si. | |
| 41 | Nur Sakinah Junirahma | Departement of Marine | S2 | Universitas Brawijaya, Indonesia | S.Pi., M.P. | |
| 42 | Pringgo Kusuma Dwi Noor Yadi Putra | Departement of Fishery | S2 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | S.Pi., M.Si. | |
| 43 | Qurnia Wulan Sari | Departement of Marine | S3 | Universitas Sriwijaya, Indonesia | Dr. | S.Si. |
| 44 | R. Mochamad Candra Wirawan Arief | Departement of Fishery | S3 | Mie University, Japan | S.Pi., M.Sc., M.IL., Ph.D. | |
| 45 | Rega Permana | Departement of Fishery | S2 | Pohang Univ. of Science & Tech, South Korea | S.Kel., MS. | |
| 46 | Rita Rostika | Departement of Fishery | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Prof. Dr. Ir. | MP. |
| 47 | Roffi Grandiosa Herman | Departement of Fishery | S3 | Auckland Univ. of Technology, New Zealand | S.Pi., M.Sc., Ph.D. | |
| 48 | Rusky Intan Pratama | Departement of Fishery | S2 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | STP., M.Si | |
| 49 | Santi Rukminita Anggraeni | Departement of Marine | S3 | Technische Universitat Dresden, Germany | Dr. rer. nat. | S.T.P., M.Si. |
| 50 | Shafira Bilqis Annida | Departement of Marine | S2 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | S.Pi., M.Si. | |
| 51 | Sheila Zallesa | Departement of Marine | S2 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | S.Kel., M.I.L. | |
| 52 | Skalalis Diana | Departement of Marine | S2 | Institut Teknologi Bandung, Indonesia | Dra. | M.Si. |
| 53 | Sri Astuty | Departement of Marine | S2 | The University of Reading, United Kingdom | Dra. | M.Sc. |
| 54 | Subiyanto | Departement of Marine | S3 | University Malaysia Trengganu, Malaysia | S.Si., M.Sc., P.hD. | |
| 55 | Sunarto | Departement of Marine | S3 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | Dr. H. | S.Pi., M.Si |
| 56 | Syawaludin Alisyahbana Harahap | Departement of Marine | S2 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | S.Pi., M.Sc. | |
| 57 | Titin Herawati | Departement of Fishery | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Prof. Dr. Dra. | M.Si. |
| 58 | Ujang Subhan | Departement of Fishery | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Dr. | S.Pi., M.Si. |
| 59 | Wahyuniar Pamungkas | Departement of Marine | S2 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | S.E., M.EP. | |
| 60 | Yayat Dhahiyat | Departement of Fishery | S3 | The University of Reading, United Kingdom | Prof. Drs. H. | MS., Ph.D. |
| 61 | Yeni Mulyani | Departement of Marine | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Dr. | S.Si., M.Si. |
| 62 | Yudi Nurul Ihsan | Departement of Marine | S3 | Christian Albrechts Univ, Germany | Prof. Dr. sc. agr | S.Pi., M.Si |
| 63 | Yuli Andriani | Departement of Fishery | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Dr. | S.Pi., MP |
| 64 | Yuniar Mulyani | Departement of Fishery | S3 | Institut Teknologi Bandung, Indonesia | Dr. | SP., M.Si. |
| 65 | Yuniarti MS | Departement of Marine | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Dr. | S.Pi., M.Si. |
| 66 | Zahidah | Departement of Fishery | S3 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Prof. Dr. Ir. | MS. |
| 67 | Zuzy Anna | Departement of Fishery | S3 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | Prof. Dr. Dra. | M.Si. |
| 68 | Umar Abdurrahman | Departement of Marine | S2 | |||
| 69 | Ismail Maqbul | Departement of Marine | S2 | |||
| 70 | Dining Nika Alina | Departement of Marine | S2 | |||
| 71 | Gilar Budi Pratama | Departement of Fishery | S2 | |||
| 72 | Aisyah | Departement of Fishery | S2 | |||
| 73 | Ernawati | Departement of Fishery | S2 | |||
| 74 | Faqih Baihaqi | Departement of Fishery | S2 | |||
| 75 | Mochhamad Ikhsan Cahya Utama | Departement of Fishery | S2 | |||
| 76 | Lady Ayu Sri Wijayanti | Departement of Fishery | S2 | |||
| 77 | Nurani Khoerunnisa | Departement of Fishery | S2 |
. . Tenaga Kependidikan
| Number | Nama | Gelar | Bagian |
| 1 | Agung Budiyantono | SAP. | SBA |
| 2 | Ani Suryani | SAP. | Sekretaris Program Studi |
| 3 | Argi Priatna | S.Sos. | PDG |
| 4 | Asep Hasan Basri | S.Pi., M.Si. | PLP |
| 5 | Asep Mahpudin | S.Sos. | Pustakawan |
| 6 | Dadang Hapidin | Kepegawaian | |
| 7 | Dadang Jembar Wardana | Sekretariat Prodi | |
| 8 | Dewi Oktaviani | S.Kel | PLP |
| 9 | Diah Sodiah | Pramu | |
| 10 | Dian Amaliasari | S.S. | Sekretaris Program Studi |
| 11 | Djino | SBA | |
| 12 | Edi Suryadi | SBA | |
| 13 | Erna Setianingsih | SE | SBA |
| 14 | Eulis Reni Sundari | SP. | PLP |
| 15 | Hari Haryanto | S.AP., M.AP. | Manajer Sumberdaya, Perencanaan dan Informasi |
| 16 | Herman Suherman | Sekretariat Prodi | |
| 17 | Hoerudin | PLP | |
| 18 | Iis Rismawati | SE., MM. | Sekretariat Prodi |
| 19 | Iyay Cunayah | PLP | |
| 20 | Kokom Komariah | Pramu | |
| 21 | Lilis Kurniawati | ST. | Sekretaris Dekan |
| 22 | Melvina Wulandari | A.Md | PUMK |
| 23 | Mulia Budiana | A.Md. | Kepegawaian |
| 24 | Pepen Sobandi | Pramu Perkuliahan | |
| 25 | Rina Roslinawati | Pustakawan | |
| 26 | Rioaldi Sugandhy | S.Pi. | PLP |
| 27 | Roni Yanwar Maulana | ST. | Kepegawaian |
| 28 | Soediro Goetomo | SBA | |
| 29 | Supriana | Sarana Prasarana | |
| 30 | Totoh Setiabudi | S.IP | Pengemudi |
| 31 | Wargiman | PLP | |
| 32 | Windi Damayanti | S.Pi.,M.Sc | PLP |
| 33 | Yuki Saputra Nugraha | S.E. | Perencanaan |
| 34 | Zainal Muttaqien | A.Md. | Multimedia |
| 35 | Oktavia Reni Nur Masyitho | A. Md. | PLP |
| 36 | Tsanny Krishna Ramadhan | S.Si. | PLP |
| 37 | Talita Risa Margharedna | A.Md.Si. | Multimedia |
| 38 | Fifin Asyifa | S.Pi. | PLP |
