Program Studi Perikanan
| Number | Matakuliah | Kelas | Angkatan | Jumlah Siswa | Kode Google Clasroom | Link Kelas |
| 1 | Biologi Perikanan | A | 2019 | 34 | wtaj37g | https://classroom.google.com/c/MTQzOTM4MTc3OTM4?cjc=wtaj37g |
| 2 | Biologi Perikanan | B | 2019 | 36 | g2sexn7 | https://classroom.google.com/c/MTQzOTM4MTc3OTQ4?cjc=g2sexn7 |
| 3 | Biologi Perikanan | C | 2019 | 36 | a6y4wi5 | https://classroom.google.com/c/MTQzOTQxMjEzOTYy?cjc=a6y4wi5 |
| 4 | Budidaya Pakan Alami | A | 2019 | 34 | biacv6k | https://classroom.google.com/c/MTQzOTQxMjEzOTg2?cjc=biacv6k |
| 5 | Budidaya Pakan Alami | B | 2019 | 36 | j4mzd36 | https://classroom.google.com/c/MTQzOTQxMjEzOTk2?cjc=j4mzd36 |
| 6 | Budidaya Pakan Alami | C | 2019 | 35 | 52i7w66 | https://classroom.google.com/c/MTQzOTQxMjE0MDA4?cjc=52i7w66 |
| 7 | Nutrisi Ikan | A | 2018 | 54 | 5zrgb6d | https://classroom.google.com/c/MTQzOTQxMjE0MzAw?cjc=5zrgb6d |
| 8 | Nutrisi Ikan | B | 2018 | 55 | 2hsqq3p | https://classroom.google.com/c/MTQzOTQxMjE0MzEy?cjc=2hsqq3p |
| 9 | Nutrisi Ikan | C | 2018 | 50 | fy4jjzp | https://classroom.google.com/c/MTQzOTQxMjE0MzI4?cjc=fy4jjzp |
| 10 | Teknologi Pakan | A | 2018 minat budidaya | 52 | 6otkmy2 | https://classroom.google.com/c/MTQzOTQxMjE0MzY2?cjc=6otkmy2 |
| 11 | Pengelolaan Kesehatan Ikan | A | 2018 minat budidaya | 52 | 67swpxg | https://classroom.google.com/c/MTQzOTQxMjE0Mzc0?cjc=67swpxg |
| 12 | Tek Penanganan Hasil Perikanan | A | 2019 | 34 | id3gixe | https://classroom.google.com/u/1/c/MTY0MzE0MzE1NjEz |
| 13 | Tek Penanganan Hasil Perikanan | B | 2019 | 36 | jpzhgor | https://classroom.google.com/u/1/c/MTYwMTkzMTk4ODkz |
| 14 | Tek Penanganan Hasil Perikanan | C | 2019 | 36 | q7auoqy | https://classroom.google.com/u/1/c/MTYwMTkzMTk4OTM5 |
| 15 | Fisiologi Pascapanen | A | 2019 | 34 | ji5llvg | https://classroom.google.com/u/1/c/MTYwMjAwNjExMDk0 |
| 16 | Fisiologi Pascapanen | B | 2019 | 36 | y5yz3vy | https://classroom.google.com/u/1/c/MTYwMTk0OTYwMDQ5 |
| 17 | Fisiologi Pascapanen | C | 2019 | 36 | dtdyncy | https://classroom.google.com/u/1/c/MTYwMTk0OTYwMDgz |
| 18 | Tek Pengemasan Produk | A | 2018 | 54 | ct3w2nm | https://classroom.google.com/u/1/c/MTYwMjAyNzQwNzE4 |
| 19 | Tek Pengemasan Produk | B | 2018 | 55 | 575ydmn | https://classroom.google.com/u/1/c/MTYwMjAyNzQwNzY3 |
| 20 | Tek Pengemasan Produk | C | 2018 | 50 | 2hahs5s | https://classroom.google.com/u/1/c/MTY0MzE4OTI1Njkx |
| 21 | Navigasi Penangkapan | A, B, C | 2019 | k6udwzl | https://classroom.google.com/c/MTYwOTExMDQ1MTY5?cjc=k6udwzl | |
| 22 | Ekologi Perairan | A, B, C | 2019 | qjccxnd | https://classroom.google.com/c/MTYwOTc3MTc0OTcz?cjc=qjccxnd | |
| 23 | Sistem Informasi Geografis | A | 2018 minat SDP | neritqp | https://classroom.google.com/c/MTYxNDI0OTAyOTU1?cjc=neritqp | |
| 24 | Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | A | 2018 minat SDP | v5n6lhr | https://classroom.google.com/c/MTYwOTk1MjU1Nzcx?cjc=v5n6lhr | |
| 25 |
